網屋 HOME > イベント・セミナー情報 > 2006/11/14

2006年11月14日(火)
大塚商会様主催 「ALogコンバータ for Windows Ver.2.0」のセミナーを開催します。
実施概要
| ■日時 | 平成18年11月14日(火) 13:30 ~ 17:00 |
|---|---|
| ■会場 | 株式会社大塚商会 本社ビル 302会議室 〒102-8573 東京都千代田区飯田橋2-18-4 |
| ■参加費 | 無料 ( 事前登録制 ) |
| ■定員 | 80名様 |
| ■お申込み | ※お申し込みは終了いたしました。 |
| ■締切日 | 平成18年11月13日(月) |
| ■主催 | 株式会社大塚商会 |
セミナーのご案内
| 13:30 ~ 13:50 | Session1 | これでわかったログ管理 -集めるだけから活用へ- 「ログは万一の時のためだけのもの」「サーバのアクセスログだけで十分」とお考えではありませんか?これまでの事故が起こった際の監査証跡、従業員に対する抑止効果に加え社内の情報の流れを把握するためのツールとしての利用が注目されています。セキュリティ対策の次の一手は社内のログにそのヒントが隠されています。 講師 : 株式会社大塚商会 矮松 浩 |
| 13:50 ~ 14:30 | Session2 | 失敗しないためのデータベース監査基礎知識 -ユーザ事例と監査手法の解説- 個人情報漏洩対策やSOX法、ISMSを意識してデータベース監査に取り組み企業が増えてきています。取り組む方法としては自社でプログラムを開発する方法や監査支援ツールを導入する方法などがありますが、その取り組みタイプとそれぞれの優位性、注意点などを解説します。実際のユーザ事例も含め、データベース監査に取組む際の基礎知識を整理します。 講師 : 株式会社システムエグゼ 高橋 立広 氏 |
| 14:40 ~ 15:20 | Session3 | ファイルサーバ アクセスログ監査ツール 「ALogコンバータfor Windows Ver.2.0」 企業コンプライアンスにおいて必須となりつつあるファイルサーバ内のアクセスログ。いつ・誰が・どのファイルへどのような操作を行ったのか?複雑なイベントログの情報から必要な情報のみをアクセスログとして収集、コンパクト化して保存~検索までを可能にします。 講師 : 株式会社網屋 作間 晴夫 氏 |
| 15:30 ~ 16:10 | Session4 | 「効果的且つ効率的なログ管理の具体的手法」 ~LanScopeシリーズのご紹介~ クライアントPC上での操作状況をログ化すると問題視されるのが、膨大な情報をどうやって管理し運用していくか、という点です。本セミナーでは、弊社がご提供する「LanScopeシリーズ」から具体的なクライアントログ管理の手法と3000社を超えるユーザからの運用事例を交えてご紹介いたします。 講師 : エムオーテックス株式会社 疋田 一平 氏 |
| 16:20 ~ 17:00 | Session5 | 複合機のログを取る!その仕組みと活用法をご紹介 コピー・プリント・スキャン・ファクス送信。紙文書の情報漏えい対策はされていますか?情報漏えいをした媒体の中で、現在最も多いのは紙であり、その多くが複合機から入出力されています。社内の抑止効果を上げ、万が一の時には早期に発見・追跡したい、そんなご要望にお応えできるソリューションを、「画像ログ」「ICカード」「暗号化」などをキーワードにご紹介いたします。 講師 : 株式会社大塚商会 井川 雄二 |

