網屋 HOME > 製品 > PCログ監査 Client Log+ > 製品仕様 / 価格 / 保守
仕様・価格・保守 | PCログ監査 Client Log+
| 対応OS : | Windows 2000 Server / 2000 Server AE Windows Server 2003 (x86, x64) /2003 R2 (x86, x64) Windows Server 2008 (x86, x64) /2008 R2 |
|---|---|
| データベース : | Microsoft SQL Server 2000/2005/2008 |
| メモリ : | 2GB以上(推奨:4GB以上) |
| CPU : | デュアルコア 1GB以上 (クアッドコア 2GB以上を推奨) |
| HDD容量 : | 120GB以上の空き容量(推奨:240GB以上) |
| ソフトウェア : | .NET Framework 2.0以降 Internet Infomation Services Internet Explorer 6.0以降 Adobe Flash Player Adobe Reader |
| 対応OS : | Windows 2000 Server / 2000 Server AE Windows Server 2003 (x86, x64) / 2003 R2 (x86, x64) Windows Server 2008 (x86, x64) / 2008 R2 Windows XP (x86, x64) Windows Vista (x86, x64) Windows 7 (x86, x64) ※各OSのサービスパック(SP)に対応 |
|---|---|
| メモリ : | 256MB以上(推奨:512MB以上) |
| CPU : | CeleronIII 500MHz 以上(推奨:Pentium4 以上) |
| HDD容量 : | 512MB以上の空き容量(推奨:1GB以上) |
![]()
Standard Edition
| 製品名 | 数量 | 型番 | ライセンス | 型番 | 年間保守 |
|---|---|---|---|---|---|
| Client Log+ Standard Edition (ログ収集) | 50-99 | AL-CL-SEA | \5,500 | M-AL-CL-SEA | \990 |
| 100-499 | AL-CL-SEB | \5,000 | M-AL-CL-SEB | \900 | |
| 500-999 | AL-CL-SEC | \4,750 | M-AL-CL-SEC | \855 | |
| 1000-2999 | AL-CL-SED | \4,500 | M-AL-CL-SED | \810 | |
| 3000-4999 | AL-CL-SEE | \4,250 | M-AL-CL-SEE | \765 | |
| 5000-9999 | AL-CL-SEF | \4,000 | M-AL-CL-SEF | \720 | |
| 10000- | - | 別途お見積もり | - | 別途お見積もり |
Advanced Edition
| 製品名 | 数量 | 型番 | ライセンス | 型番 | 年間保守 |
|---|---|---|---|---|---|
| Client Log+ Advanced Edition (ログ収集+制御) | 50-99 | AL-CL-AEA | \8,000 | M-AL-CL-AEA | \1,440 |
| 100-499 | AL-CL-AEB | \7,000 | M-AL-CL-AEB | \1,260 | |
| 500-999 | AL-CL-AEC | \6,500 | M-AL-CL-AEC | \1,170 | |
| 1000-2999 | AL-CL-AED | \6,000 | M-AL-CL-AED | \1,080 | |
| 3000-4999 | AL-CL-AEE | \5,000 | M-AL-CL-AEE | \900 | |
| 5000-9999 | AL-CL-AEF | \4,500 | M-AL-CL-AEF | \810 | |
| 10000- | - | 別途お見積もり | - | 別途お見積もり |
- 保守は初年度必須でご加入下さい。次年度以降の保守金額も同額となります。
- ライセンスは、単価での計算となります。
(例: 80台のPCを対象 ⇒ 80ライセンス \5,500×80=\440,000-) - 10,000ライセンス以上は、別途お問合わせ下さい。
![]()
年間保守契約には以下のものが含まれます。初年度保守は必須でご加入下さい。
■保守期間
開始日: 網屋が納品物を発送した翌日から
終了日: 納品した翌月から12ヶ月
(例:網屋発送日が2009年6月15日の場合 保守期間=2009年6月16日~2010年6月30日まで)
■保守内容
◆ 製品の更新情報の通知
◆ オンラインサポートサイトの利用
◆ 新しくリリースされたソフトウェア・コードの無償提供
◆ 新しいパッチ版ソフトウェア・コードの無償提供
◆ 技術アドバイスの提供 (メール・電話によって回答。年末年始を除く平日の9時~17時)
※ソフトウェア保守には、オンサイトのサービスは含まれません。
トラブルが生じた場合は、メールや電話による問い合わせに対してアドバイスを提供しますが、現場での設定変更や再インストール作業は保守料金には含まれませんのでご了承ください。
■保守契約留意事項
- 保守契約内容については、『サポート確認書』に記載されていますので、そちらをご参照下さい。
- 初年度の保守は必須でご加入下さい。
- 次年度以降も継続してサポート契約をして頂くことをお勧めします。
(対象側のOSバージョンUPに伴い、ALog ConVerterのログ解析プログラムも適宜対応しています。
保守を失効されますと、最新のログ解析プログラムを利用できなくなり、アクセスログの正確性を保つ事ができなくなります) - 保守契約は通常、年間保守となります。月額購入はできません。
- 保守契約を自動更新される場合は、別途捺印を必要とする保守契約書の締結が必要です。
- 追加ライセンス購入時に、保守の期日を初回購入時期と合わせることが可能です。
(但し、12ヶ月以上の保守契約を御願い致します。)




