網屋 HOME > セキュリティコンサルティング > J-SOX コンサルティングサービス > J-SOXテンプレート

J-SOXテンプレート | J-SOX コンサルティングサービス | セキュリティコンサルティング
![]() |
![]() |
J-SOX テンプレートは、J-SOX対応のために必要な雛形を集めたコンテンツセットに会計士のアドバイスを加えたサービスです。J-SOX構築におけるプロジェクト推進の出発点として「J-SOX ベースコンサルティング」より切り出してご利用いただくことも可能です。

テンプレートサンプル:販売関連の売上計上プロセス
| 統制 | ||||||||||||
| コントロール | 種別 | アサーション | ||||||||||
| リスク | 番号 | 一般例 | 統制手続き | キ-コントロ-ル | 予防的/発見的 | 人的/システム的 | 網羅性 | 権利義務 | 実在性 | 期間帰属 | 評価 | 表示・開示 |
| 出荷していないのに売上が計上される | 1 | 売上伝票が出力されると、経理部門では、売上伝票と出荷報告書との照合が行われる。 | 予防的 | 人的 | ○ | ○ | ||||||
| 返品の場合の単価が恣意的に決められる | 2 | 返品された場合の引取単価については、販売管理規程に基づき決定されている。 | 予防的 | 人的 | ○ | |||||||
| 出荷したのに受注データの消込みがなされない | 3 | 販売責任者は、定期的に受注データの消込みが適切に行われているかどうかをみるために、注残リストを査閲している。 | ● | 発見的 | 人的 | ○ | ○ | ○ | ||||
![]()





