網屋 HOME > ネットワークセキュリティ製品 > IPS:不正侵入防御装置 NetStable MC-50 > 製品仕様・価格

製品仕様・価格 | IPS:不正侵入防御装置 NetStable MC-50
![]()
| プラットフォーム | IntelPlatform | トラフィック異常検知・防御 | ○ |
|---|---|---|---|
| メモリ | 512MB | Dos/DDos攻撃防御 | ○ |
| インターフェース | 10/100×3(4)ポート | SYN floooding攻撃防御 | ○ |
| シリアルポート×1 | ワーム/トロイの木馬/ボット攻撃防御 | ○ | |
| 管理システム ユーザーインターフェース |
Web Based GUI (日本語) |
P2P・メッセンジャー防止 | ○ |
| IPS状況モニタリング | ○ | 悪意スパイウェア防御 | ○ |
| ログ収集 | 最大240MB | 悪意Spam防御 | ○ |
| ログバックアップ | ○ | URLフィルタリング | ○ |
| レポート管理 | 9種類(標準) | 寸法(幅・奥行き・高さ) | 211mm×151mm ×44mm |
| レポート書きだし | PDFファイル | 重量 | 1.2kg(本体) |
| シグネチャ | 1400以上 | 消費電力 | 最大60W |
| 防御方式 | パケット破棄 | 入力電圧 | 100-240VA |
| シグネチャ更新 | 自動 | 入力周波数 | 50-60Hz |
| プロトコル異常検知・防御 | ○ | 動作温度 | 0℃-45℃ |
| 製品名 | 型番 | 販売価格 |
|---|---|---|
| NetStable MC-50 | MC50Z1 | \400,000 |
※初年度製品価格には、下記(標準サポート)がアドオンしております。
・初年度ソフトウェア利用料金
・初年度ハードウェアセンドバック料金
| 製品名 | 型番 | 販売価格 |
|---|---|---|
| MC-50 標準サポート ※ | MC50AMSP1 | \180,000 |
| オプションサポートA | MC50AMSP2 | \60,000 |
| オプションサポートB | MC50AMSP3 | \200,000 |
| オプションサポートC | MC50AMSP4 | \300,000 |
※1 初年度は製品価格に含まれております。 次年度より発生いたします。
| 製品名 | 型番 | 販売価格 |
|---|---|---|
| ブロンズ オンサイト導入作業 | MC-50AMIN1 | \100,000 |
| シルバー オンサイト導入作業 | MC-50AMIN2 | \200,000 |
| ゴールド オンサイト導入作業 | MC-50AMIN3 | 工数御見積 |
ブロンズ
ヒアリングシートに記載いただき、設定を実施致します。
シルバー
設置前に事前打ち合わせを実施させていただき(1D相当)、設置設計を含めて、御支援させていただきます。
ゴールド
要件定義、顧客ネットワーク環境確認、運用支援等を兼ね備えた総合的なSIを工数ベースで御支援いたします。
![]()
NetStable MC-50の製品資料をPDF形式でダウンロードできます。(約650kB)
NetStable MC-50の製品カタログをPDF形式でダウンロードできます。(約990kB)
![]()


