網屋 HOME > ネットワークセキュリティ製品 > 仮想化対応10ギガビットネットワークスイッチ Network Blade Switch > 仕様・価格

仕様・価格 | 仮想化対応10ギガビットネットワークスイッチ

![]()
優れた価格性能比
| フォームファクター / #port | |
| 1U / 24 SFP+ ports 次世代Ethernet対応(CEE/FCoE) |
|
| 高性能: | - 100%ラインレート性能、レイテンシー 700ns - 480Gbps スイッチ・スループット |
| 低消費電力: | 200W |
| エアフロー: | Rear-Front / Front-Rear選択可 |
| 高信頼性: | 冗長化可変速度ファン、冗長化電源 ブレード、ラックマウント・サーバーとの相互運用性 - BladeHarmony Manager / SmartConnectによる仮想化・管理 24ポートのSFP+ポート |
![]()
| フォームファクター / #port | |
| 1U / 24 ports 次世代Ethernet対応(CEE/FCoE) |
|
| 高性能: | - 100%ラインレート性能、レイテンシー 300ns - 480Gbps ノン・ブロッキング・スイッチ・スループット |
| 低消費電力: | 120W |
| エアフロー: | Rear-Front / Front-Rear選択可 |
| 高信頼性: | 冗長化可変速度ファン、冗長化電源 ブレード、ラックマウント・サーバーとの相互運用性 - BladeHarmony Manager / SmartConnectによる仮想化・管理 CX-4コネクタの改良 |
G8124/G8100
| 管理機能: | RMON / SNMP v1,2,3 / HTTP/HTTPS SSH v1 & v2 / Telnet / Multi-level User Access DHCP クライアント / TACACS+ / RADIUS 複数SYSLOG サーバー指定 /NTPクライアント |
| 管理ツール: | DNSクライアント / TFTPクライアント / Ping / Traceroute/オフラインコンフィグレーション |
| モニタリング機能: | Any to Any Port Mirroring |
| Spanning Tree: | 802.1w RSTP / PVRST+ / Uplink Fast / BPDU Guard 802.1s MSTP / 最大128グループ |
| マルチキャスト機能: | IGMPv1,2 / 最大512グループ |
| リンクアグリゲーション (トランキング)機能: |
Static Trunking(Etherchannel) / LACP Configurable Trunk Hashing 最大12グループ/ 最大12ポート(1グループ内) |
| VLAN機能: | 802.1Q VLAN Tagging / 同時最大1,024VLAN VLAN数最大4096 QOS: 802.1p / DiffServ8 キュー / 4MB バッファ |
| フィルタリング: ラインレートのフィルタリング |
柔軟なACL定義 L2: Source and Destination MAC L3: Source and Destination IP / Protocol IDs L4: Source and Destination TCP / UDP Ports |
| ルーティング: | スタティックルーティング |
| 可用性: | Uplink Failure Detection (L2 Failover) |
| その他: | 802.1X / 802.3x Flow Control / Disable MAC learning Dual Firmware Image / 4K ARP Table / 16K MAC Table 9K Jumbo Frames |
![]()
| フォームファクター / #port | |
| 1U / 48 x 1G + 10G uplinks - 44 x 1G RJ45 / 4 x 1G SFP fiber / 4 x 10G (CX4 or SFP+) | |
| 高性能: | - 100%ラインレート性能 - 176Gbps スイッチ・スループット |
| 低消費電力: | 124W |
| エアフロー: | Rear-Front / Front-Rear選択可 |
| 高信頼性: | 冗長化可変速度ファン、冗長化電源 ブレード、ラックマウント・サーバーとの相互運用性 - BladeHarmony Manager / SmartConnectによる仮想化・管理 |
| 管理機能: | RMON / SNMP v1,2,3 / HTTP/HTTPS SSH v1 & v2 / Telnet / Multi-level User Access DHCP クライアント / TACACS+ / RADIUS 複数SYSLOG サーバー指定 /NTPクライアント |
| 管理ツール: | DNSクライアント / TFTPクライアント / Ping / Traceroute/オフラインコンフィグレーション |
| モニタリング機能: | Any to Any Port Mirroring |
| Spanning Tree: | 802.1w RSTP / PVRST+ / Uplink Fast / BPDU Guard 802.1s MSTP / 最大128グループ |
| マルチキャスト機能: | IGMPv1,2 / 最大512グループ |
| リンクアグリゲーション (トランキング)機能: |
Static Trunking(Etherchannel) / LACP Configurable Trunk Hashing 最大52グループ/ 最大8ポート(1グループ内) |
| VLAN機能: | 802.1Q VLAN Tagging / 同時最大1,024VLAN VLAN数最大4096 QOS:802.1p / DiffServ8 キュー / 2MB バッファ |
| フィルタリング: ラインレートのフィルタリング |
柔軟なACL定義 L2: Source and Destination MAC L3: Source and Destination IP / Protocol IDs L4: Source and Destination TCP / UDP Ports |
| 可用性: | Uplink Failure Detection (L2 Failover) |
| その他: | 802.1X / 802.3x Flow Control / Disable MAC learning Dual Firmware Image / 4K ARP Table / 16K MAC Table 9K Jumbo Frames |
| 型番 | 製品名 | 標準価格 |
|---|---|---|
| RackSwitch G8124 (SFP、SFP+) | ||
| BN-8124F-BDL | 24-port 10GbE Switch with Front-to-Rear airflow | \2,294,000 |
| BN-8124R-BDL | 24-port 10GbE Switch with Rear-to-Front airflow | \2,294,000 |
| RackSwitch G8100 (CX-4) | ||
| BN-8100F-BDL | 24-port 10GbE Switch with Front-to-Rear airflow | \2,294,000 |
| BN-8100R-BDL | 24-port 10GbE Switch with Rear-to-Front airflow | \2,294,000 |
| RackSwitch G8000 | ||
| BN-8000F-BDL | 48-port GbE Switch with Front-to-Rear airflow | \1,055,000 |
| BN-8000R-BDL | 48-port GbE Switch with Rear-to-Front airflow | \1,055,000 |
| RackSwitch G8000 Uplink modules | ||
| BN-8000-XGE-CX4 | 10GbE Dual CX-4 Port Module | \154,000 |
| BN-8000-XGE-SFPP | 10GbE Dual SFP+ Port Module | \154,000 |
| RackSwitch Accessories | ||
| BN-4POST-RLS | 19" Adjustable 4-Post Rack Mounting Rails | \59,000 |
| BN-SB-SRL-CBL | Serial Cable, DB9 to Mini-USB(3m) | \8,000 |
| BLADE Transceivers | ||
| BN-CKM-S-T | SFP Transceiver, 1000Base-T Copper | \44,000 |
| BN-CKM-S-SX | SFP Transceiver, 1000Base-SX Short Range Fiber | \44,000 |
| BN-CKM-S-LX | SFP Transceiver, 1000Base-LX Long Range Fiber | \167,000 |
| BN-CKM-SP-SR | SFP+ Transceiver, 10GBase-SR Short Range | \115,000 |
| BN-CKM-SP-LR | SFP+ Transceiver, 10GBase-LR Long Range | \278,000 |
動作確認済みCX4対応NIC
| 型番 | 製品名 | 標準価格 |
|---|---|---|
| Myricom | ||
| 10G-PCIE-8A-C+E | PCI-Ex8,Stdプロファイル、CX4 1ポート | \107,000 |
| 10G-PCIE-8AL-C+E | PCI-Ex8,Lowプロファイル、CX4 1ポート | \107,000 |
| 10G-PCIE-8A-CJ+E | PCI-Ex8,Stdプロファイル、CX4(J) 1ポート | \107,000 |
| 10G-PCIE-8AL-CJ+E | PCI-Ex8,Lowプロファイル、CX4(J) 1ポート | \107,000 |
※(J)はジャックスクリュータイプのコネクタとなります。
| Netrion | |
| XFrame II CX-4 | PCI-X,Lowプロファイル,CX4 1ポート |
参考URL:http://www.hitachi-hitec.com/products/neterion/product_info.html
動作確認済みCX4対応ケーブル
| CX4-CX4 | 両端CX4コネクタケーブル、プルラッチ型3m | \25,000 |
※上記価格は税抜価格です。
![]()
仮想化対応10ギガビットネットワークスイッチ Network Blade Switchの製品概要資料をPDF形式でダウンロードできます。(約1.6MB)
![]()


