網屋 HOME > ネットワークセキュリティ製品 > 遠隔地リアルタイムバックアップソフトウェア Secure Back 3 > 製品仕様・価格

統制管理手順書 サンプル | 遠隔地リアルタイムバックアップソフトウェア Secure Back 3
| OS: | Windows Server 2003 R2 Standard Edition |
|---|---|
| 対応プロセッサ: | Intel(R) Pentium(TM) 4 3GHz以上 |
| 必要メモリ容量: | 1 GB以上 |
| 必要ディスク容量: | Cドライブ2GB以上 【ハードディスク構成】 Cドライブをシステム領域に、Dドライブをデータ領域に使用 ※ DドライブはNTFS必須。データ領域をDドライブから他のドライブに変更できない |
| その他動作環境: | 【対応ブラウザ】 Internet Explorer 6.X以上 ※ JavaScriptを利用 |
| その他特記事項: | LANに接続されていること インターネットに接続されていること 内蔵または外付けのCD-ROMドライブ |
| OS: | Windows 2000 (SP4) / XP (SP2) /Vista Windows 2000 Server SP4 Windows Server 2003 Standard(SP2)/Standard R2(SP2) Windows Small Business Server 2003 Windows Storage Server 2003 R2 |
|---|---|
| 対応プロセッサ: | Intel(R) Pentium(TM)、Intel(R) Xeon(R)、AMDまたは互換プロセッサ |
| 必要メモリ容量: | 512 MB以上 |
| 必要ディスク容量: | 5MB以上 |
| その他動作環境: | LANに接続されていること |
| 型番 | 製品名 | 標準価格(税込) | 標準価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ◆ Manager/Notifier | |||
| SB3SEMN | SecureBack3 Manager/Notifier | \1,050,000 | \1,000,000 |
| SB3SEMNC | SecureBack3 Manager/Notifier Client対応版 | \577,500 | \550,000 |
| SB3SEMNS | SecureBack3 Manager/Notifier Server対応版 | \577,500 | \550,000 |
| ◆ Client | |||
| SB3SEC10U | SecureBack Client10ユーザ | \100,800 | \96,000 |
| SB3SEC50U | SecureBack Client50ユーザ | \441,000 | \420,000 |
| SB3SEC100U | SecureBack Client100ユーザ | \756,000 | \720,000 |
| ◆ Server | |||
| SB3SES1U | SecureBack Server1サーバ | \63,000 | \60,000 |
| SB3SES5U | SecureBack Server5サーバ | \236,250 | \225,000 |
| SB3SES10U | SecureBack Server10サーバ | \420,000 | \400,000 |
| 型番 | 製品名 | 標準価格(税込) | 標準価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ◆ Manager/Notifier保守費用 | |||
| SB3SEMNSL | Manager/Notifier 年間保守費用 | \157,500 | \150,000 |
| SB3SEMNSLC | Manager/Notifier Client対応版 年間保守費用 | \86,625 | \82,500 |
| SB3SEMNSLS | Manager/Notifier Server対応版 年間保守費用 | \86,625 | \82,500 |
| ◆ Client保守費用 | |||
| SB3SECSL10U | Client10ユーザ 年間保守費用 | \15,120 | \14,400 |
| SB3SECSL50U | Client50ユーザ 年間保守費用 | \66,150 | \63,000 |
| SB3SECSL100U | Client100ユーザ 年間保守費用 | \113,400 | \108,000 |
| ◆ Server保守費用 | |||
| SB3SESSL1U | Server1サーバ 年間保守費用 | \7,875 | \7,500 |
| SB3SESSL5U | Server5サーバ 年間保守費用 | \35,438 | \33,750 |
| SB3SESSL10U | Server10サーバ 年間保守費用 | \63,000 | \60,000 |
| 型番 | 製品名 | 標準価格(税込) | 標準価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ◆ 登録料 | |||
| SB3IDC | 初期登録料 | \210,000 | \200,000 |
| ◆ IDCバックアップサイズ | |||
| SB3IDC10GB | SecureBack iDC 10GB (上限帯域1Mbps) | \378,000 | \360,000 |
| SB3IDC50GB | SecureBack iDC 50GB (上限帯域3Mbps) | \1,260,000 | \1,200,000 |
| SB3IDC100GB | SecureBack iDC100GB (上限帯域5Mbps) | \2,016,000 | \1,920,000 |
| SB3IDC500GB | SecureBack iDC500GB (上限帯域10Mbps) | \5,040,000 | \4,800,000 |
| ◆ IDC帯域拡張オプション | |||
| SB3IB1MBPS | SecureBack iDC 帯域拡張 1Mbps | \210,000 | \200,000 |
| SB3IB10MBPS | SecureBack iDC 帯域拡張 10Mbps | \1,260,000 | \1,200,000 |
![]()
製品概要資料をPDF形式でダウンロードできます。(約1,318kB)
![]()



