網屋 HOME > 製品 > 迷惑メール対策 スパムメール対策 アプライアンス Spam watcher > 製品仕様
製品仕様・価格 | 迷惑メール対策 スパムメール対策 アプライアンス Spam Watcher

| SWA A300 | SWA A300 | SWA A300 | SWA 500 | |
| 最大処理容量(1日) | 250万通 | 250万通 | 250万通 | 500万通 |
| 隔離フォルダ容量 | 150GB | 150GB | 150GB | 150GB |
| ユーザ数(隔離フォルダ利用時) | ~200名までの制限 | ~600名までの制限 | ~1,000名(推奨) | ~10,000名 |
| RAID | - | - | - | RAID 5 |
| バイパスカード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メモリ | 4G | 4G | 4G | 4G |
| ラックマウント | 1U Half | 1U Half | 1U Half | 2U Full |
| 電源冗長化 | - | - | - | ○ |
| 電源 | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 85-264V |
| 重量 | 7Kg | 7Kg | 7Kg | 23Kg |
※SWA500は冗長化電源、RAID5、ホットスワップに対応しています。
![]()
製品概要資料をPDF形式でダウンロードできます。(約1.7MB)
![]()


