網屋 HOME > ネットワークセキュリティ製品 > IPアドレス&DHCPサービス統合管理システム VitalQIP > 動作環境・価格

動作環境・価格 | IPアドレス&DHCPサービス統合管理 VitalQIP

動作環境
● VitalQIPは、次のプラットフォームで動作します
- Microsoft Windows 2003 Server (VitalQIP6.1より)
- Sun Solaris (SPARC)9
- RedHat Enterprise Linux 4
ハードウェアの必要条件は別途お問い合わせください。
製品価格
VitalQIP ベーシック コンポーネント 価格表
| 製品 | ライセンス | 年間ソフトウエアサポート |
|---|---|---|
| VitalQIP Enterprise 7.1 | ||
| 1,000 アドレスライセンス | \1,320,000 | \264,000 |
| 2,000 アドレスライセンス | \2,360,000 | \472,000 |
| 3,000 アドレスライセンス | \3,460,000 | \692,000 |
| 4,000 アドレスライセンス | \4,500,000 | \900,000 |
| 5,000 アドレスライセンス | \5,500,000 | \1,100,000 |
| 7,500 アドレスライセンス | \8,050,000 | \1,610,000 |
| 10,000 アドレスライセンス | \10,500,000 | \2,100,000 |
| 15,000 アドレスライセンス | \14,900,000 | \2,980,000 |
| 17,500 アドレスライセンス | \17,000,000 | \3,400,000 |
| 20,000 アドレスライセンス | \18,900,000 | \3,780,000 |
| 25,000 アドレスライセンス | \23,000,000 | \4,600,000 |
| 30,000 アドレスライセンス | \26,000,000 | \5,200,000 |
| 40,000 アドレスライセンス | \33,100,000 | \6,620,000 |
| 50,000 アドレスライセンス | \39,400,000 | \7,880,000 |
| 75,000 アドレスライセンス | \54,200,000 | \10,840,000 |
| 100,000 アドレスライセンス | \65,600,000 | \13,120,000 |
※ 100,000IPアドレスを越える場合は、弊社営業担当にお問い合わせください。
※ VitalQIPが管理するIPアドレス数によってライセンスを選択します。(スタティック+ダイナミック)
【年間ソフトウエアサポート】
- メジャーバージョンアップ、マイナーバージョンアップ、パッチの無償提供
- QIPに関するQ&A対応(e-mail、電話)
- 専用FTPサイト
VitalQIP オプション コンポーネント 価格表
| アドレスライセンス数 | Services Manager | Registration Manager | Audit Manager |
|---|---|---|---|
| 1,000 | \528,000 | \528,000 | \792,000 |
| 2,000 | \770,000 | \770,000 | \1,150,000 |
| 3,000 | \1,050,000 | \1,050,000 | \1,584,000 |
| 4,000 | \1,365,000 | \1,365,000 | \2,059,000 |
| 5,000 | \1,548,000 | \1,548,000 | \2,336,000 |
| 7,500 | \2,263,000 | \2,263,000 | \3,405,000 |
| 10,000 | \2,730,000 | \2,730,000 | \4,118,000 |
| 12,500 | \3,335,000 | \3,335,000 | \5,029,000 |
| 15,000 | \3,595,000 | \3,595,000 | \5,425,000 |
| 17,500 | \4,070,000 | \4,070,000 | \6,137,000 |
| 20,000 | \4,330,000 | \4,330,000 | \6,533,000 |
| 25,000 | \5,068,000 | \5,068,000 | \7,642,000 |
| 30,000 | \5,510,000 | \5,510,000 | \8,315,000 |
| 40,000 | \6,615,000 | \6,615,000 | \9,979,000 |
| 50,000 | \7,090,000 | \7,090,000 | \10,700,000 |
| 75,000 | \9,742,000 | \9,742,000 | \14,690,000 |
| 100,000 | \10,500,000 | \10,500,000 | \15,840,000 |
※ Basic Component である VitalQIP Enterprise と同数のIPアドレス数のライセンスを選択します。
※ 年間ソフトウエアサポートは、製品価格の20%です。
![]()
VitalQIPの製品資料をPDF形式でダウンロードできます。(約780kB)
VitalQIPの製品カタログをPDF形式でダウンロードできます。(約2.2MB)
VitalQIPの導入事例集をPDF形式でダウンロードできます。(約390kB)
![]()



