マージン率等に係る情報提供
対象:令和6年度(令和6年1月1日~令和6年12月31日)
労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報を提供します。
マージン率は、以下の計算式で算出されます。

◆本社:東京都中央区日本橋浜町3-3-2 トルナーレ日本橋浜町 11階
労働者派遣事業に係る情報提供
派遣労働者の数 | 14名 |
---|---|
派遣先の数 | 4社 |
派遣料金の平均額 | 38,704 |
派遣賃金の平均額 | 13,647 |
マージン率 | 64.7% |
福利厚生 | 各種保険(雇用保険 / 労災保険 / 健康保険 / 厚生年金) |
労働者派遣法30条4第1項の労使協定の締結の有無 | 有(終期:2027年3月31日) |
上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティング相談窓口 | 東京本社:03-6822-9999 |
労働者派遣のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練内容 | 方法 | 費用負担 | 賃金支給 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
新入社員研修 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 入社1~5年目の派遣労働者 |
IT技術訓練 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 入社1~5年目の派遣労働者 |
リーダー系研修 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 入社1~5年目の派遣労働者 |
コンプライアンス研修 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 全派遣労働者 |
セキュリティ研修 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 全派遣労働者 |
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項
【福利厚生に関する事項】 | 株式会社網屋では、「社会保険・雇用保険」、「年次有給休暇」、「法定休暇」、「育児・介護休業」、に加え、以下の福利厚生制度を備えています。 (例) |
---|